<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>VOS/ABB: Laatste nieuws</title>
		<link>http://www.vosabb.nl/</link>
		<description>Laatste nieuws</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>VOS/ABB: Laatste nieuws</title>
			<url>http://www.vosabb.nl/fileadmin/site/imgages/rss_02.gif</url>
			<link>http://www.vosabb.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Laatste nieuws</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:29:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Problemen met digitale Cito-toets opgelost</title>
			<link>http://www.vosabb.nl//werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/problemen-met-digitale-cito-toets-opgelost/</link>
			<description>De problemen met de digitale editie van de Cito-toets lijken opgelost. Dat meldt het Centraal...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Op de eerste dag van de driedaagse Cito-eindtoets basisonderwijs waren er onverwachts veel technische problemen. Volgens Cito kwam dat door de drukte bij de afname van de digitale edities van de toets. De eindtoets wordt op ruim 6000 scholen afgenomen, maar lang niet alle leerlingen maken hem digitaal. Dat geldt wel voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, en zij konden vanochtend niet of moeilijk inloggen op het systeem. Volgens Cito zijn de problemen inmiddels verholpen. Het instituut maakt excuses voor het ongemak en blijft de situatie 'monitoren'.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>PO Onderwijs</category>
			
			<author>lbeker@vosabb.nl</author>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gronings schoolbestuur krijgt 11,5 miljoen extra</title>
			<link>http://www.vosabb.nl//werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/gronings-schoolbestuur-krijgt-115-miljoen-extra/</link>
			<description>Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen is bereid 11,5 miljoen euro...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het college van B &amp; W en O2G2 accepteren de uitkomst van het onderzoek van Leendert Klaassen en het eerdere rapport van Leeuwendaal VOS/ABB, waaruit bleek dat het openbare schoolbestuur bij de verzelfstandiging in 2010 te weinig geld heeft meegekregen. Volgens het rapport van Leeuwendaal VOS/ABB had de bruidsschat&nbsp; 4,6 miljoen hoger moeten zijn.&nbsp;<br /><br />O2G2 gaf daarop aan, dat het&nbsp;daarmee nog niet uit de financiële problemen zou zijn.&nbsp;Vervolgens heeft de gemeente mr. Klaassen gevraagd onderzoek uit te voeren naar de noodzakelijke omvang van bruidsschat en vermogen. In zijn advies 'Vermogen tot onderwijs' concludeert Klaassen dat&nbsp; het verschil tussen het 'noodzakelijk geachte eigen vermogen' en de waardering van het overgedragen vermogen 6,8 miljoen bedraagt en dat dat verschil moet worden aangevuld.
B &amp; W&nbsp;stellen nu voor in totaal 11,5 miljoen euro uit te betalen aan het openbaar onderwijsbestuur en daarmee de geschillen op te lossen. 'Dan kan de aandacht weer naar waar die echt hoort: het onderwijs', aldus B &amp; W in hun voorstel aan de gemeenteraad. De gemeente wil met zowel bijzonder als openbaar onderwijs werken aan de ambitie om van Groningen de onderwijsstad van Nederland te maken.
<link http://gemeente.groningen.nl/basisonderwijs/hogere-bruidsschat-voor-o2g2>Lees hier het bericht van de gemeente Groningen en het complete raadsvoorstel.</link>

]]></content:encoded>
			<category>PO / VO Politiek Financiën Lumpsum Bestuur en Management</category>
			
			<author>lbeker@vosabb.nl</author>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IJsvrij: schoolbestuur beslist</title>
			<link>http://www.vosabb.nl//werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/ijsvrij-schoolbestuur-beslist/</link>
			<description>Schoolbesturen mogen zelf beslissen of ze leerlingen al dan niet ijsvrij geven. De Inspectie kent...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In verschillende plaatsen, zoals Spijkenisse en Groningen, kregen leerlingen deze en vorige week een dagje ijsvrij omdat de verwarming van de school kapot was. In Amsterdam gaf basisschool De Eilander ijsvrij omdat de waterleiding bevroren was. Scholen geven ook&nbsp;wel eens collectief ijsvrij om leerlingen in de gelegenheid te stellen te gaan schaatsen of sleeën, of omdat&nbsp;door extreme winterse omstandigheden de school niet meer veilig bereikbaar is. In het laatste geval kan ook per leerling worden beoordeeld of die geoorloofd thuis kan blijven. Dat hangt onder meer af van de afstand die een kind moet afleggen om naar school te gaan en van de begaanbaarheid van de besneeuwde of beijzelde wegen.
Het voortgezet onderwijs lijkt minder genegen om ijsvrij te geven dan het primair onderwijs. Dat hangt samen met de&nbsp;minimale onderwijstijd, die in het voortgezet onderwijs streng door de inspectie in de gaten worden gehouden. Het primair onderwijs heeft op dit punt over het algemeen wat meer armslag, zodat ijsvrij niet direct leidt tot een tekort aan gegeven onderwijsuren.<br />&nbsp;<br />&nbsp;Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur,&nbsp;<link helpdesk@vosabb.nl>helpdesk@vosabb.nl</link>&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>PO / VO Onderwijs Bestuur en Management</category>
			
			<author>lbeker@vosabb.nl</author>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sfeer verbeteren? Hoeft niet, vindt minister</title>
			<link>http://www.vosabb.nl//werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/sfeer-verbeteren-hoeft-niet-vindt-minister/</link>
			<description>Een nationale onderwijsdag om de verziekte sfeer tussen politiek en onderwijs te verbeteren? Onzin,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De ChristenUnie stelde voor om een nationale onderwijsdag in het leven te roepen, nu de sfeer tussen&nbsp;bepaalde politici en het onderwijs&nbsp;is verziekt. De oproep van CU-fractievoorzitter&nbsp;Arie Slob volgt onder meer op de&nbsp;kruistocht van&nbsp;zijn VVD-collega Ton Elias tegen alles wat met leraren en onderwijsbestuurders te maken heeft, de negatieve insteek die&nbsp;PVV-Kamerlid Harm Beertema vaak kiest en de snoeiharde maatregelen van&nbsp;CDA-minister&nbsp;Van Bijsterveldt.<br /><br />De minister reageerde vrijdag&nbsp;afwijzend op het voorstel. Zij vindt het voldoende dat de&nbsp;Nationale Onderwijsweek en&nbsp;de&nbsp;Dag van de Leraar er zijn.&nbsp;Een nationale onderwijsdag&nbsp;is volgens haar alleen maar verwarrend en dus niet nodig. Ze voegde er&nbsp;bij de NOS op Radio 1&nbsp;vrijwel direct aan toe dat zij open staat voor overleg, maar dat de&nbsp;bezuinigingen op onderwijs gewoon doorgaan.<br /><br />De oproep van de ChristenUnie om de sfeer tussen&nbsp;politiek en&nbsp;onderwijs te verbeteren, volgt op de rel rond bestuurslid Martin Kircz van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Hij opende op de dag van de lerarenstaking in het voortgezet onderwijs snoeihard de aanval op Van Bijsterveldt, waarbij hij haar ook persoonlijk beledigde.&nbsp;<br /><br />De AOb bood&nbsp;de minister per brief excuses aan, maar Kircz&nbsp;had slechts spijt van zijn persoonlijke aanval op de minister en blijft erbij dat zij voor hem de beroerdste minister van Onderwijs ooit is.<br /><br />Voor Van Bijsterveldt&nbsp;is deze zaak na de excuusbrief van de AOb gesloten, maar de&nbsp;VVD- en PVV-fractie in de Tweede Kamer&nbsp;blijven -voor de politieke bühne-&nbsp;boos op de onderwijsbond en willen niet meer met de AOb praten.]]></content:encoded>
			<category>PO / VO Politiek Bestuur en Management School en omgeving Nieuwsbrief PO po item 8 Nieuwsbrief VO vo item 7</category>
			
			<author>mvandenbogaerdt@vosabb.nl</author>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Poep naast de pot: schoonmaakbudgetten te laag!</title>
			<link>http://www.vosabb.nl//werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/poep-naast-de-pot-schoonmaakbudgetten-te-laag/</link>
			<description>In Vrij Nederland staat deze week onder de kop 'Poep naast de pot' een artikel over de structureel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het is in het primair onderwijs helaas maar al te bekend dat de zogenoemde Londo-normen veel te laag zijn om alle kosten te dekken die scholen maken voor bijvoorbeeld schoonmaak, energie, klein onderhoud,&nbsp;meubilair en lesmethoden. VOS/ABB en andere belangenorganisaties brengen dit geregeld onder de aandacht van de politiek, maar tot dusverre zonder resultaat.&nbsp;<br /><br />Minister Marja van Bijsterveldt vindt het geen probleem, omdat de&nbsp;vergoeding volgens haar maar enkele procenten achterblijft bij de kosten. De&nbsp;praktijk wijst echter uit dat de situatie veel ernstiger is dan de minister suggereert. Als gevolg van de&nbsp;te krappe budgetten is het voor scholen onmogelijk om bijvoorbeeld de toiletten goed schoon te houden. Deze situatie doet zich al decennia lang voor.<br /><br />In het&nbsp;<link http://www.vn.nl/Standaard-Media-Pagina/Poep-naast-de-pot.htm>artikel in Vrij Nederland</link>&nbsp;vertelt&nbsp;directeur&nbsp;Bram van der Linden van de openbare jenaplanschool De Petteflet in Groningen dat de wc's&nbsp;berucht zijn.&nbsp;'De stank gaat in de tegels zitten. Als je het hier maar één keer per dag schoonmaakt, kom je nooit van de geur af. En na het overblijven ligt er overal modder, die de kinderen naar binnen lopen. Soms zit er zelfs modder, of iets anders, op de muur gesmeerd', aldus Van der Linden.<br /><br />De Groningse directeur legt uit dat hij geen geld heeft om de toiletten vaker te laten schoonmaken. Een ouder, die zich aan de vieze toiletten stoorde, heeft een geldinzamelingsactie op touw gezet, met als resultaat dat overblijfmoeders kunnen worden betaald om de wc's een extra beurt te geven.<br /><br />Ook directeur Arnie Schuil van de openbare Corantijnschool in Amsterdam komt in het VN-artikel aan het woord.&nbsp;'De leraren-wc's worden niet elke dag gedaan. Op welke werkplek is dat normaal? De kleuter-wc's moeten eigenlijk twee keer per dag. Dat doen de kleuterjuffen', aldus Schuil.&nbsp;De schoonmakers verwijt ze niets, want die kunnen met het beschikbare budget te weinig worden ingeschakeld.<br /><br />Vrij Nederland wijst er terecht op dat scholen in theorie meer geld aan schoonmaak kunnen besteden, maar gezien de afnemende reserves van de scholen, zou dat ertoe leiden dat op andere posten moet worden bezuinigd.&nbsp;Dan zouden bijvoorbeeld&nbsp;de onderwijskwaliteit en goed personeelsbeleid in gevaar komen.<br /><br />Directeur Van der Linden ziet dat het onderwijs steeds verder wordt uitgeknepen: 'Wij onderwijzers gaan altijd over onze grenzen heen in het belang van de kinderen. We zetten een stapje bij, en nog een, en nog een. Tot de rand bereikt is. Mijn angst is dat die rand steeds dichterbij komt.']]></content:encoded>
			<category>PO Politiek Huisvesting Kwaliteit Financiën Bedrijfsvoering Lumpsum Bestuur en Management Werkgeverszaken School en omgeving</category>
			
			<author>mvandenbogaerdt@vosabb.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ouders kijken nauwelijks naar oordeel van inspectie </title>
			<link>http://www.vosabb.nl//werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/ouders-kijken-nauwelijks-naar-oordeel-van-inspectie/</link>
			<description>De rapporten die de Inspectie van het Onderwijs op internet publiceert over de kwaliteit van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De rapporten van de Onderwijsinspectie bevatten onder meer gegevens over de scores van de eindtoetsen van alle basisscholen in Nederland. Ruim 60 procent van de ouders bekijkt deze kwaliteitsgegevens over scholen nooit, blijkt uit het&nbsp;<link http://www.nwo.nl/files.nsf/pages/NWOP_8R3LSJ/$file/BekkersOuderbetrokkenheidBOPOjan2012.pdf>onderzoek</link>&nbsp;van bestuurskundige Bekkers.&nbsp;<br /><br />Slechts 2 procent van de ouders raadpleegt deze informatie van de onderwijsinspectie grondig en laat hun schoolkeuze er mede door bepalen. De overige groep vaders en moeders bekijkt de gegevens een enkele keer, maar doet er nagenoeg niets mee.&nbsp;<br /><br />Ouders blijken meer gebruik te maken van andere informatiebronnen om de juiste school voor hun kinderen te kiezen, zoals schoolgidsen, de website van de school, persoonlijk contact met medewerkers van de scholen en informatie van andere ouders. Ook de sfeer en de uitstraling van de school, de denominatie en pedagogisch-didactische profielen spelen een belangrijke rol bij hun afweging.&nbsp;
De inspectie zelf gaat er vanuit dat ouders gebaat zijn bij de openbare kwaliteitsinformatie. 'Ze wil ouders bedienen met objectieve cijfers en veronderstelt rationeel keuzegedrag', aldus&nbsp;Bekkers op de website van NWO. 'Maar voor ouders blijken subjectieve overwegingen belangrijker. Zij baseren zich eerder op een bezoek aan de school dan op een bezoek aan de website van de inspectie.' Verder maken zij hun keuze op grond van&nbsp; praktische overwegingen, zoals de afstand tussen huis en school.&nbsp;<br /><br /><b>Online onderzoek naar schoolkeuzemotieven</b><br />De Onderwijs Communicatie Groep (OCGroep) begint binnenkort een online&nbsp;<link http://www.leerlingenwerven.nl/skovo>onderzoek naar schoolkeuzemotieven</link>&nbsp;van ouders van groep 8-leerlingen. Meer hierover kunt u lezen in het komende februarinummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs&nbsp;(de abonnees van School! krijgen het blad&nbsp;in de week van 13 februari&nbsp;in de bus).<br /><br />VOS/ABB werkt&nbsp;met de OCGroep&nbsp;samen in het kader van de&nbsp;<link http://www.devogids.nl/>VO Gids</link>. In deze gids met regio-edities&nbsp;voor groep 8-leerlingen en hun ouders staat informatie over het voortgezet onderwijs.&nbsp;Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zichzelf in de VO Gids met eigen pagina's presenteren. Voor VOS/ABB-leden geldt een exclusieve kortingsregeling. De VO-gids wordt gratis via basisscholen verspreid. De totale oplage bedraagt 127.000 stuks.<br /><br />VOS/ABB heeft in elke editie van de VO Gids twee pagina's over het specifieke karakter van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.<br /><br />Informatie over de kortingsregeling voor VOS/ABB-leden kunt u krijgen van directeur-uitgever Axel van 't hoen van de VO-Gids:&nbsp;06-49280415,&nbsp;<link axel.vanthoen@devogids.nl>axel.vanthoen@devogids.nl</link>.]]></content:encoded>
			<category>PO / VO Kwaliteit Bestuur en Management School en omgeving Nieuwsbrief PO po item 5 Nieuwsbrief VO vo item 5</category>
			
			<author>mvandenbogaerdt@vosabb.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Korting op schadeverhaal via BSA Schaderegeling</title>
			<link>http://www.vosabb.nl//werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/korting-op-schadeverhaal-via-bsa-schaderegeling-1/</link>
			<description>VOS/ABB heeft voor de leden een kortingsregeling voor loonschadeverhaal via BSA Schaderegeling. Het...</description>
			<content:encoded><![CDATA[BSA Schaderegeling verhaalt voor werkgevers schade die samenhangt met arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval, waarvoor een derde aansprakelijk is. Het kan gaan&nbsp;om een verkeersongeval, maar ook om molest, mishandeling, medische fouten en andere ongevallen.&nbsp;De (aanzienlijke) schade die hier voor werkgevers&nbsp;uit kan voortvloeien,&nbsp;bestaat&nbsp; in elk geval uit doorbetaling van salaris en/of de kosten van re-integratie.&nbsp;<br /><br /><b>Staffelkorting</b><br />VOS/ABB&nbsp;heeft met&nbsp;BSA Schaderegeling de volgende&nbsp;kortingsregeling afgesproken:&nbsp;op basis van&nbsp;<i>no cure no pay</i>&nbsp;wordt voor gerealiseerde resultaten tot 10.000 euro&nbsp;normaal gesproken 15 procent in rekening gebracht, maar&nbsp;VOS/ABB-leden betalen slechts 12 procent.&nbsp;Boven 10.000 euro berekent BSA Schaderegeling de gebruikelijke staffels.&nbsp;De korting komt in concreto neer op&nbsp;maximaal 300 euro per zaak. Dit bedrag&nbsp;wordt al bereikt bij 10.000 euro gerealiseerd resultaat.<br /><br /><b>Loonconvenant</b><br />Een ander belangrijk argument om voor BSA Schaderegeling te kiezen,&nbsp;is dat deze aanbieder&nbsp;met de meeste verzekeraars een loonconvenant heeft&nbsp;afgesloten. Dit houdt in dat&nbsp;het percentage belasting dat wordt afgetrokken om de vordering van bruto naar netto te rekenen 27 procent&nbsp;bedaagt, ongeacht de hoogte van het salaris. Dit levert bij de meeste inkomens&nbsp;gemiddeld een nettovoordeel op van 10 procent. Daarmee&nbsp;worden de kosten&nbsp;voor de werkgever grotendeels terugverdiend. Het voordeel kan vooral bij forse gerealiseerde resultaten&nbsp;aanzienlijk oplopen.<br /><br />VOS/ABB biedt de kortingsmogelijkheid&nbsp;bij BSA Schaderegeling aan als ledenservice. Het voordeel komt&nbsp;geheel ten goede aan de leden. VOS/ABB zelf heeft er geen financieel voordeel bij.&nbsp;BSA Schaderegelingen zal in het kader van de samenwerking bovendien gratis meewerken aan informatiebijeenkomsten die VOS/ABB voor de leden organiseert.<br /><br />U kunt als u lid bent van VOS/ABB&nbsp;de&nbsp;<link http://www.vosabb.nl/index.php?id=179&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=16929>samenwerkingsovereenkomst downloaden</link>. U dient dan ingelogd te zijn via&nbsp;<link http://www.vosabb.nl/mijn-vosabb/>Mijn VOS/ABB</link>&nbsp;(niet-leden hebben geen toegang tot deze informatie!). <br />In de rechterkolom kunt u twee rekenvoorbeelden downloaden, die u een indruk kunnen geven van de mogelijke voordelen via VOS/ABB en BSA Schaderegeling.<br /><br /><link http://www.bsa-schaderegeling.nl/home>Klik hier</link>&nbsp;voor meer informatie over BSA Schaderegeling.<br /><br />Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur,&nbsp;<link helpdesk@vosabb.nl>helpdesk@vosabb.nl</link>&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>PO / VO Financiën Bedrijfsvoering Lumpsum Bestuur en Management Juridische zaken Werkgeverszaken Nieuwsbrief PO po item 1 Nieuwsbrief VO</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:24:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vosabb.nl/uploads/media/rekenvoorbeelden.pdf" length ="11451" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Met 32 leraren is geld Haagse Lerarenbeurs op</title>
			<link>http://www.vosabb.nl//werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/met-32-leraren-is-geld-haagse-lerarenbeurs-op/</link>
			<description>De 115.000 euro in de Haagse Lerarenbeurs is verdeeld: 32 leraren uit de gemeenten Den Haag,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De Haagse Lerarenbeurs is bedoeld als tegemoetkoming in de studiekosten voor leraren in het voortgezet onderwijs die niet in aanmerking komen voor de landelijke Lerarenbeurs. Het maximale bedrag van de beurs is 3500 euro per persoon&nbsp;bij een fulltime dienstverband.<br /><br />Tweederde van&nbsp;leraren die uit de Haagse Lerarenbeurs geld krijgen, gebruiken dat om een tweedegraadslesbevoegdheid te halen. Eenderde wil eerstegrader worden.<br /><br />Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom.]]></content:encoded>
			<category>VO Kwaliteit Financiën Bedrijfsvoering Lumpsum Bestuur en Management Werkgeverszaken Nieuwsbrief VO vo item 13</category>
			
			<author>mvandenbogaerdt@vosabb.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Senaat akkoord met wetswijziging onderwijsinspectie</title>
			<link>http://www.vosabb.nl//werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/senaat-akkoord-met-wetswijziging-onderwijsinspectie/</link>
			<description>De Eerste Kamer is met algemene stemmen akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor nieuwe taken en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Het toezicht van de onderwijsinspectie zal zich vooral gaan concentreren op die scholen waar het risico op onvoldoende onderwijskwaliteit het grootst is. Verder krijgt de inspectie bevoegdheden om sancties op te leggen, het financiële beheer te controleren en toe te zien op de kwaliteit van het onderwijspersoneel.</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><br />Over drie jaar volgt een evaluatie van de wetswijziging. Minister Marja van Bijsterveldt heeft toegezegd dat dan ook zal worden gekeken of scholen die buiten de risicogroep vallen door de inspectie ‘aan hun lot worden overgelaten’, zoals PvdA-senator Marijke Linthorst het eerder uitdrukte. Linthorst vindt dat de inspectie naast een controlerende, zeker ook een stimulerende taak heeft.&nbsp;<br /><br /></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Tijdens het debat in de Eerste Kamer kwam ook de vrijwillige ouderbijdrage aan de orde. GroenLinks en D66 vrezen dat het verdwijnen van de reductie- en kwijtscheldingsregeling een probleem kan zijn voor ouders met weinig geld.&nbsp;<br /><br />Dit zou ertoe kunnen leiden, zo zei GroenLinks-senator Ruard Ganzevoort, dat kinderen van arme ouders van schoolactiviteiten worden uitgesloten. Minister Van Bijsterveldt denkt dat het zover niet zal komen, omdat scholen goed in staat zouden zijn om hier zelf een mouw aan te passen.<br /><br /><link http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32193_wijziging_wet_op_het>Klik hier</link>&nbsp;voor de wetswijziging.</p>]]></content:encoded>
			<category>PO / VO Politiek Kwaliteit Financiën Bedrijfsvoering Lumpsum Bestuur en Management Werkgeverszaken School en omgeving Nieuwsbrief PO</category>
			
			<author>mvandenbogaerdt@vosabb.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prestaties niet beïnvloed door kleur van klasgenoten</title>
			<link>http://www.vosabb.nl//werkgevers-in-onderwijs/actueel/nieuws/item/artikel/prestaties-niet-beinvloed-door-kleur-van-klasgenoten/</link>
			<description>Niet de kleur van de klasgenoten, maar wel de eigen sociaal-economische en etnische afkomst van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De universiteiten van Gent, Leuven en Antwerpen deden onderzoek naar&nbsp;de omvang, de&nbsp;oorzaken en de gevolgen van segregatie in het basisonderwijs. 'De kinderen van middenklassenouders presteren goed in elke school, ook die met een hoge concentratie allochtone leerlingen', concluderen de onderzoekers.&nbsp;<br /><br />Het Vlaamse onderwijsblad Klasse publiceerde een&nbsp;<link http://www.klasse.be/leraren/25408/wie-is-er-bang-voor-de-zwarte-school/>artikel</link>&nbsp;over het onderzoek.<br /><br /><sup>Foto: Klasse leraren</sup>]]></content:encoded>
			<category>PO Kwaliteit School en omgeving Nieuwsbrief PO po item 12</category>
			
			<author>mvandenbogaerdt@vosabb.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0ms -->
